S/N | 企業(yè) | iP |
---|---|---|
1 | 天翼云 | 95.27 |
2 | 華為 | 94.78 |
3 | 百度 | 94.23 |
4 | 聯通數科 | 93.45 |
5 | 阿里巴巴 | 93.12 |
6 | 太極股份 | 92.56 |
7 | 騰訊 | 92.34 |
8 | 中興通訊 | 92.12 |
9 | ??低?/td> | 91.67 |
10 | 京東科技 | 91.09 |
11 | 中國系統 | 90.89 |
12 | 商湯科技 | 90.34 |
13 | 浪潮集團 | 90.12 |
14 | 神州控股 | 89.78 |
15 | 數字政通 | 88.90 |
16 | 大華股份 | 88.45 |
17 | 新華三 | 87.90 |
18 | 中科曙光 | 87.56 |
19 | 用友網絡 | 87.34 |
20 | 移動云 | 86.78 |
21 | 中國長城 | 86.58 |
22 | 中國軟件 | 86.12 |
23 | 云天勵飛 | 85.67 |
24 | 聯想集團 | 85.34 |
25 | 東軟集團 | 84.67 |
26 | 易華錄 | 84.56 |
27 | 金蝶 | 84.34 |
28 | 廣聯達 | 83.67 |
29 | 致遠互聯 | 83.56 |
30 | 東華軟件 | 83.21 |
31 | 遠光軟件 | 82.78 |
32 | 文思海輝 | 82.37 |
33 | 英飛拓 | 82.12 |
34 | 萬達信息 | 81.45 |
35 | 云從科技 | 81.23 |
36 | 云賽智聯 | 81.06 |
37 | 四維圖新 | 80.90 |
38 | 萊斯信息 | 80.56 |
39 | 南威軟件 | 79.87 |
40 | 漢威科技 | 79.67 |
41 | 中國普天 | 79.45 |
42 | 亞信科技 | 79.34 |
43 | 新智認知 | 78.45 |
44 | 中控信息 | 77.89 |
45 | 新點軟件 | 77.56 |
46 | 慧聯無限 | 76.34 |
47 | 航天信息 | 76.23 |
48 | 曠視科技 | 75.90 |
49 | 智慧互通 | 75.67 |
50 | 證通電子 | 75.00 |
51 | 賽為智能 | 74.87 |
52 | 百分點 | 74.65 |
53 | 依圖科技 | 74.56 |
54 | 中軟國際 | 74.21 |
55 | 佳華科技 | 74.12 |
56 | 超圖軟件 | 73.78 |
57 | 捷順科技 | 73.51 |
58 | 金山云 | 73.45 |
59 | 烽火通信 | 73.21 |
60 | 上實龍創(chuàng) | 73.01 |
61 | 銀江股份 | 72.98 |
62 | 大漢軟件 | 72.65 |
63 | 拓爾思 | 72.43 |
64 | 科創(chuàng)信息 | 72.34 |
65 | 中科軟 | 72.12 |
66 | 德生科技 | 71.78 |
67 | 浙大網新 | 71.56 |
68 | 飛利信 | 71.23 |
69 | 數字認證 | 71.09 |
70 | 合眾思壯 | 70.98 |
71 | 久遠銀海 | 70.65 |
72 | 達實智能 | 70.45 |
73 | 旋極信息 | 70.36 |
74 | 南天信息 | 69.87 |
75 | 亨通光電 | 69.74 |
76 | 榕基軟件 | 69.56 |
77 | 國脈集團 | 69.54 |
78 | 大唐電信 | 69.34 |
79 | 延華智能 | 69.09 |
80 | 久其軟件 | 68.98 |
81 | 清華同方 | 68.65 |
82 | 山大地緯 | 68.54 |
83 | 立昂技術 | 68.45 |
84 | 豆訊科技 | 68.23 |
85 | 廣通軟件 | 67.98 |
86 | 金智科技 | 67.78 |
87 | 技象科技 | 67.65 |
88 | 一奇集團 | 67.56 |
89 | 河鋼數字 | 67.45 |
90 | 易聯眾 | 67.12 |
91 | 蓋??萍?/td> | 66.89 |
92 | 華戎信息 | 66.78 |
93 | 圖元科技 | 66.34 |
94 | 衍視科技 | 66.12 |
95 | 邁科智能 | 65.98 |
96 | ??巳麪?/td> | 65.78 |
97 | 融信數聯 | 65.56 |
98 | 環(huán)天智慧 | 65.45 |
99 | 攝星科技 | 65.32 |
100 | 嘉樂控股 | 65.23 |
2025.01 DBC/CIW/CIS |
共生發(fā)展新趨勢
在信息技術飛速發(fā)展的今天,電子政務與智慧城市建設緊密相連,電子政務為智慧城市建設提供了基礎支撐,而智慧城市則是電子政務發(fā)展的重要方向。
當前,在政策推動下,隨著政府數字化轉型需求不斷增長,電子政務企業(yè)在技術創(chuàng)新方面投入巨大。一方面,企業(yè)積極參與政務系統的開發(fā)與升級,利用云計算、大數據、人工智能等技術提升政務服務效率,例如,政務服務平臺實現了線上辦事的一站式辦理,大大縮短了辦事時間;另一方面,電子政務企業(yè)在信息安全領域不斷加強保障措施,確保政務數據的安全與隱私。
然而,電子政務企業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)。部分企業(yè)在技術研發(fā)上存在不足,難以滿足日益復雜的政務需求。同時,不同地區(qū)的電子政務發(fā)展水平差異較大,一些欠發(fā)達地區(qū)的企業(yè)在基礎設施建設和技術應用方面相對滯后。
智慧城市的建設提升了城市的運行效率,通過智能化的城市管理系統,城市能夠實時監(jiān)測交通、能源、環(huán)境等狀況,實現資源的優(yōu)化配置。例如,智能交通系統可以根據實時路況調整信號燈,緩解擁堵。同時,智慧城市的建設改善了居民生活質量,居民可以享受到更加便捷的公共服務,如在線醫(yī)療、教育資源共享等。此外,城市環(huán)境的改善也增強了居民的幸福感。智慧城市的建設促進了經濟發(fā)展,吸引了大量的高科技企業(yè)和創(chuàng)新人才,推動了產業(yè)升級,城市的可持續(xù)發(fā)展也為企業(yè)創(chuàng)造了更多的發(fā)展機遇。
企業(yè)發(fā)展新趨勢
技術創(chuàng)新:企業(yè)將加大在人工智能、物聯網、區(qū)塊鏈等技術領域的研發(fā)投入,提升城市管理的智能化水平。例如,利用物聯網技術實現城市設備的互聯互通,提高城市運行的效率。
數據驅動:企業(yè)將更加注重數據的收集、分析和應用。通過大數據分析,為城市規(guī)劃、決策提供支持。同時,保障數據安全,合理利用數據資源。
服務多元化:企業(yè)提供的服務將更加多元化,涵蓋城市生活的各個方面。除了傳統的政務服務外,還包括社區(qū)服務、環(huán)境監(jiān)測等。
合作共贏:企業(yè)與政府、其他企業(yè)之間的合作將更加緊密。共同推動智慧城市建設,實現資源共享和優(yōu)勢互補。
綠色可持續(xù):企業(yè)將關注城市的可持續(xù)發(fā)展,推動綠色環(huán)保技術的應用。例如,發(fā)展新能源汽車、綠色建筑等。
結語
電子政務與智慧城市的發(fā)展讓城市建設與治理更加科學、智能和高效。
電子政務與智慧城市建設是一個相互促進、共同發(fā)展的過程,電子政務企業(yè)應不斷創(chuàng)新,提升自身競爭力,為智慧城市建設貢獻力量,智慧城市服務企業(yè)則要抓住機遇,順應發(fā)展趨勢,為城市的可持續(xù)發(fā)展提供優(yōu)質服務。
(文/螢火)
e-Mail:lab@enet16.com